Horario temporada alta (junio-septiembre)
Horario habitual
De lunes a viernes
De 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 21:00h
Sábados
De 9:30h a 13:30h. Tarde cerrado.
Horario semanas de guardia
De lunes a domingo, festivos incluidos
De 9:30h a 13:30h y de 16:30 a 20:00h
Durante las guardias, fuera del horario de apertura, sólo se dispensará con receta médica urgente, o cuando haya un problema de salud que requiera atención inmediata que lo justifique (Decreto 321/1996). Si éste es el caso, puede dirigirse a la Policia Local (Av. Del Pelegrí, 12. Tel 972340135)
Guardias en pueblos vecinos
Horario habitual
De lunes a viernes
De 9:30h a 13:30h y de 16:30h a 21:00h
Sábados
De 9:30h a 13:30h. Tarde cerrado.
Domingos y festivos
Cerrado
Horario semanas de guardia
De lunes a domingo, festivos incluidos
De 9:30h a 13:30h y de 16:30 a 20:00h
Durante las guardias, fuera del horario de apertura, sólo se dispensará con receta médica urgente, o cuando haya un problema de salud que requiera atención inmediata que lo justifique (Decreto 321/1996). Si éste es el caso, puede dirigirse a la Policia Local (Av. Del Pelegrí, 12. Tel 972340135)
Guardias en pueblos vecinos
Enero 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrero 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marzo 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abril 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mayo 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junio 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julio 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agosto 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Septiembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Octubre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Noviembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diciembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abierto solo mañanas
Cerrado todo el día
De 9:30 a 22:00h
Semana de guardia