Horari temporada baixa (octubre-maig)
Horari habitual
De dilluns a divendres
De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:00h
Dissabtes
De 9:30h a 13:30h. Tarda tancat
Diumenges i festius
Tancat
Horari setmana de guàrdia
De dilluns a diumenge, festius inclosos
De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:00h
Durant les guàrdies, fora de l'horari d'obertura, només es dispensarà amb recepta mèdica urgent, o quan hi hagi un problema de salut que requereixi atenció immediata que ho justifiqui (Decret 321/1996). Si és aquest el cas, pot dirigir-se a la Policia Local (Av. Del Pelegrí, 12. Tel 972340135)
Guàrdies pobles propers
Horari habitual
De dilluns a divendres
De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:00h
Dissabtes
De 9:30h a 13:30h. Tarda tancat
Diumenges i festius
Tancat
Horari setmana de guàrdia
De dilluns a diumenge, festius inclosos
De 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:00h
Durant les guàrdies, fora de l'horari d'obertura, només es dispensarà amb recepta mèdica urgent, o quan hi hagi un problema de salut que requereixi atenció immediata que ho justifiqui (Decret 321/1996). Si és aquest el cas, pot dirigir-se a la Policia Local (Av. Del Pelegrí, 12. Tel 972340135)
Guàrdies pobles propers
Gener 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrer 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Març 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abril 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maig 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juny 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juliol 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agost 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Setembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Octubre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Novembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obert només matí
Tancat tot el dia
De 9:30 a 22:00h
Setmana de guàrdia